NETA V
גרסת הבידור לטווח ארוך יותר של נטע V מצוידת במנוע של 55 קילוואט המייצר מומנט מרבי של 175 ננומטר. יש לו מהירות מרבית של 100 קמ"ש, ומטען מובנה של 6.6 קילוואט, כמו גם טעינה מהירה DC מ-30-80 אחוזים תוך 30 דקות. סוללת ה-LFP של 38.54 קילוואט מבית CATL טובה לכ-300...
שלח החקירה
הצגת המוצר
גרסת הבידור לטווח ארוך יותר של נטע V מצוידת במנוע של 55 קילוואט המייצר מומנט מרבי של 175 ננומטר. יש לו מהירות מרבית של 100 קמ"ש, ומטען מובנה של 6.6 קילוואט, כמו גם טעינה מהירה DC מ-30-80 אחוזים תוך 30 דקות. סוללת LFP בנפח 38.54 קילו-וואט של CATL טובה לכ-300 ק"מ במחזור ה-WLTP. ל-Hozon Neta V יש פנים מינימליסטי למדי המנוקד במסך מרכזי בגודל 14.6-אינץ' ומסך מכשירים 12-אינץ'. בהוזון מדגישים כי אין צורך ללחוץ על אף כפתור, שכן לנהגים תהיה שליטה מלאה באמצעות מסך המגע המרכזי. ה-Neta V מגיע גם עם המלווה הדיגיטלי "Xiao You" AI וכן אפליקציות מובנות - כולל Tiktok!
| מידע עזר | Tide 300 Lite | Tide 400 Lite |
| ארוך × רחב × גובה מ"מ | 4070×1690×1540 | 4070×1690×1540 |
| בסיס גלגלים מ"מ | 2420 | 2420 |
| מקומות ישיבה | 5 מושבים | 5 מושבים |
| קילומטראז' סיבולת בתנאי עבודה מקיפים (ק"מ) | 301 | 401 |
| הספק מקסימלי (kW) | 40 | 70 |
| מומנט מרבי (Nm) | 110 | 150 |
| מהירות מרבית (קמ"ש) | גדול או שווה ל-101 | גדול או שווה ל-121 |
| ביצועי תאוצה (0-50קמ"ש) | פחות או שווה ל-5.9 שניות | פחות או שווה ל-3.9 שניות |
| הספק של המטען המשולב (kW) | 3.3 | 6.6 |
| זמן טעינה איטי (100 אחוז, טמפרטורה רגילה 25 מעלות) | 10-12h | 6-8h |
| זמן טעינה מהיר (30 אחוז - 80 אחוז, טמפרטורה רגילה 25 מעלות) | גדול או שווה ל-30 דקות | גדול או שווה ל-30 דקות |
| סוג צמיג | 185/65 R15 | 185/55 R16 |
| סוג רכזת | רכזת גלגל אלומיניום מגניבה בגודל 15 אינץ' | רכזת אלומיניום דינמית בגודל 16 אינץ' |
| מערכת מתלים (קדמי/אחורי) | מקפירסון/זרוע נגררת | מקפירסון/זרוע נגררת |
| סוג כונן | מבשר | מבשר |
| מצב נהיגה | רגיל/פעילות גופנית | רגיל/פעילות גופנית |
| סוג בלם (קדמי/אחורי) | דיסק קדמי דיסק אחורי | דיסק קדמי דיסק אחורי |
| מערכת בלמים | מערכת בלמים אלקטרו הידראולית EHBE | מערכת בלמים אלקטרו הידראולית EHBE |

תגיות פופולריות: neta v, China neta v
אולי גם תרצה
שלח החקירה
















