מנוע HOWO 371HP
סוג כניסת אוויר: טעינת טורבו וקירור ביניים
מספר צילינדרים: 6
סוג דלק: דיזל
סוג צילינדר: בשורה
פליטה: 9.726 ליטר
סידורי | WD615.47 EURO-II | סידורי | WD615.69 EURO-II | סידורי | WD615.57 EURO-II |
סוג כניסת אוויר | טעינת טורבו וקירור בינינו | סוג כניסת אוויר | טעינת טורבו וקירור בינינו | סוג כניסת אוויר | טעינת טורבו וקירור בינינו |
מספר צילינדרים | 6 | מספר צילינדרים | 6 | מספר צילינדרים | 6 |
סוג דלק | דִיזֶל | סוג דלק | דִיזֶל | סוג דלק | דִיזֶל |
סוג צילינדר | בשורה | סוג צילינדר | בשורה | סוג צילינדר | בשורה |
פְּלִיטָה | 9.726L | פְּלִיטָה | 9.726L | פְּלִיטָה | 9.726L |
תקן פליטה | EURO-II | תקן פליטה | EURO-II | תקן פליטה | EURO-II |
תפוקה מקסימלית | 272 קילוואט | תפוקה מקסימלית | 247 קילוואט | תפוקה מקסימלית | 302 קילוואט |
מהירות סיבוב בדירוג | 2200 סל"ד | מהירות סיבוב בדירוג | 2200 סל"ד | מהירות סיבוב בדירוג | 2100 סל"ד |
מקסימום כוח סוס | 371 כ"ס | מקסימום כוח סוס | 336 כ"ס | מקסימום כוח סוס | 410 כ"ס |
מקסימום עֲנָק | 1500N.m | מקסימום עֲנָק | 1350N.m | מקסימום עֲנָק | 1650N.m |
מהירות סיבוב מומנט מקסימלית | 1100 עד 1600 סל"ד | מהירות סיבוב מומנט מקסימלית | 1100 עד 1600 סל"ד | מהירות סיבוב מומנט מקסימלית | 1100 עד 1600 סל"ד |
הצריכה הנמוכה ביותר | פחות או שווה ל-193g/kw.h | הצריכה הנמוכה ביותר | פחות או שווה ל-193g/kw.h | הצריכה הנמוכה ביותר | פחות או שווה ל-193g/kw.h |
קשר מנוע | קירור מים, ארבע פעימות, הזרקה ישירה | קשר מנוע | קירור מים, ארבע פעימות, הזרקה ישירה | קשר מנוע | קירור מים, ארבע פעימות, הזרקה ישירה |
מִשׁקָל | 850 ק"ג | מִשׁקָל | 850 ק"ג | מִשׁקָל | 850 ק"ג |
יחס דחיסה | 17:01 | יחס דחיסה | 17:01 | יחס דחיסה | 17.5:1 |
רַעַשׁ | פחות או שווה ל-98dB | רַעַשׁ | פחות או שווה ל-98dB | רַעַשׁ | פחות או שווה ל-98dB |
קדח צילינדר x מסלול | 126 על 130 מ"מ | קדח צילינדר x מסלול | 126 על 130 מ"מ | קדח צילינדר x מסלול | 126 על 130 מ"מ |
שסתום אוויר | 2 | שסתום אוויר | 2 | שסתום אוויר | 4 |

המפעל שלנו

סוג משלוח


תגיות פופולריות: מנוע howo 371 כ"ס, מנוע howo 371 כ"ס בסין
אולי גם תרצה
שלח החקירה












